Challenge du mardi 20 mai 2025
  POINTS NOMJOUEUR   POINTS NOMJOUEUR
1 546 DEROUX BERTRAND 20 307 DEHON EMILE FILS
2 512 ROOSELEER ARTHUR 21 307 DUPONT MARTHE
3 388 LAMBOT HUBERT 22 307 GEORGES MARIE FRANCE
4 377 PIRON MICKAEL 23 302 DETHIER SONIA
5 365 BEAUMET PATRICE 24 292 RONDEAUX NORBERT
6 365 LOUIS VERONIQUE 25 287 BEYLS AIME
7 362 LECRON ALAIN 26 285 RASPE FREDDY
8 360 DARCHAMBEAU POL 27 270 DEBOCK CLAUDY
9 357 LEURQUIN LUC 28 261 FRANCOIS CAMILLE
10 356 VANHAUDENHUYSE CHRISTIAN 29 256 PERNEZ CATHERINE
11 354 DE SMET LUC 30 254 VICTOIR THEODORE
12 353 GASPART MONIQUE 31 243 DEWIER GASTON
13 344 D ADAN EVELYNE 32 242 GRAVIS JACQUELINE
14 339 ROUSSIAU LUDO 33 240 COLAUTTI OSWALD
15 324 DAMAS STEPHANE 34 227 WARZEE FABIEN
16 324 MARTENS FRANCOISE 35 203 KERKHOVE MARCEL
17 323 MAHIEU GABRIEL 36 184 HOTAUX  THIERRY
18 311 HOSLET NATHALIE 37 176 BOMBLET ALBERT
19 310 ROSIER GUY